Cadillac

Ferrari

Motori

Porsche

Sport

Tutti gli Sport

24h Le Mans | Libere 2: Porsche svetta su Ferrari e Cadillac

Cala il buio sul Circuit de la Sarthe, ma non su Porsche e Ferrari, che si prendono le prime posizioni al termine delle Prove Libere 2 della 24h di Le Mans, quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Dopo la battaglia per aggiudicarsi uno degli otto posti della sessione Hyperpole di giovedì sera, i protagonisti della gara francese del Centenario hanno ricominciato a lavorare per sistemare i rispettivi mezzi nelle condizioni notturne e con temperature più fresche.

La maggior parte ne ha approfittato per alternare tutti i piloti dell’equipaggio nell’arco dei 120′ a disposizione, ma non ci sono state troppe tornate consecutive messe assieme a parte per una manciata di vetture, anche se i tempi sono risultati ovviamente più alti rispetto a quanto visto in precedenza, quando era necessario spingere a fondo per attaccare il primato.

24h le mans | libere 2: porsche svetta su ferrari e cadillac

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Photo by: Alexander Trienitz

Fatto sta che in Classe Hypercar al primo posto sale la Porsche #6 del Team Penske in 3’28″878, con la 963 #5 gemella che chiude terza a quasi mezzo secondo dopo aver sudato freddo per un problemino tecnico che ha richiesto un reset dei sistemi per Dane Cameron.

Fra le LMDh tedesche si piazza Ferrari 499P #51, staccata di 0″347 dalla vetta e migliore delle Rosse gestite da AF Corse dato che la #50 conclude settima ad oltre 1″.

La Cadillac ha la V-Series.R #2 quarta, seguita dalla Toyota #7, che delle vetture di vertice è quella partita subito con 12 giri completati come long run prima che Mike Conway cedesse il volante ai colleghi.

Sesta la Cadillac #311 di Action Express Racing nonostante un guaio all’anteriore destra che ha fatto rientrare lentamente Alex Sims ai box, sistemati i problemi all’ibrido la Porsche #38 della Jota è tornata in azione stabilendo l’ottavo tempo con dietro la Glickenhaus #708 – altra che ha girato molto inizialmente con Ryan Briscoe – e la Cadillac #3.

Solo 11a la seconda Toyota ad 1″6 dalla sorella, con dietro la Porsche #75, le due Peugeot e l’altra Glickenhaus. Rimane fanalino di coda la Vanwall della ByKolles Racing accusando un distacco di 6″4.

24h le mans | libere 2: porsche svetta su ferrari e cadillac

#63 Prema Racing Oreca 07 – Gibson di Doriane Pin, Daniil Kvyat, Mirko Bortolotti

Photo by: Rainier Ehrhardt

In Classe LMP2 per la prima volta mette il naso avanti la Oreca 07-Gibson #63 di Prema Racing in 3’36″863, tenendosi dietro le United Autosports #22 e #23, rispettivamente seconda e quarta con in mezzo la Jota #28.

In Top5 la #43 della DKR Engineering che è la migliore della categoria PRO/AM precedendo i rivali di Nielsen Racing #14.

Settima ad 1″5 dai leader la Oreca #34 di Inter Europol Competition, ottava la Prema #9, mentre il Racing Team Turkey ottiene la nona piazza e la terza in PRO/AM con la sua #923, davanti alla Alpine #36 a completare la Top10.

In classifica generale, la migliore dopo le Oreca è sempre la Chevrolet Camaro NASCAR preparata dalla Hendrick Motorsport/Garage56.

La ZL1 termina 40a con il solito Mike Rockenfeller al volante come più veloce dell’equipaggio a fermare il cronometro sul 3’51″904.

24h le mans | libere 2: porsche svetta su ferrari e cadillac

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button

In Classe LMGTE AM il colpo di reni all’ultimissimo giro di Kei Cozzolino consente alla Ferrari #74 di Kessel Racing di balzare al comando.

La 488 ferma il cronometro sul 3’53″796 e beffa le Porsche di iron Lynx #60 e Project 1-AO #56 per una manciata di decimi.

La Ferrari #54 di AF Corse è quarta un po’ più staccata, con dietro le Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing e #83 delle Iron Dames, che in scia hanno la Corvette #33 e le Ferrari di Kessel Racing #57 e AF Corse #83.

La Top10 viene completata dalla Porsche #88 di Proton Competition, subito davanti alla sua gemella #911 e alla Ferrari #100 di Walkenhorst.

Le Aston Martin stavolta restano più indietro: la #98 di NorthWest AMR-Heart of Racing si piazza 13a a 2″, seguita dalla #25 di ORT by TF Sport.

Il programma riprenderà giovedì con le Prove Libere 3 in programma alle ore 15;00, seguite dalla lotta per la Hyperpole alle 20;00 e poi dalle Libere 4 alle 22;00.

Leggi anche:24h Le Mans | Qualifiche: Ferrari batte Toyota, Peugeot fuoriLe Mans | Libere 1: 1-2 Toyota su Cadillac e Porsche, Ferrari 8aWEC | Ecco programma e orari TV per la 24h di Le Mans

Cla#Piloti AutoClasseGiriTempoGapDistaccokm/h

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

1 6 Porsche 963 Hypercar 24 3’28.878 234.895
2 51 Ferrari 499P Hypercar 29 3’29.225 0.347 0.347 234.505
3 5 Porsche 963 Hypercar 28 3’29.307 0.429 0.082 234.413
4 2 Cadillac V-Series.R Hypercar 19 3’29.545 0.667 0.238 234.147
5 7 Toyota GR010 – Hybrid Hypercar 31 3’29.624 0.746 0.079 234.059
6 38 Porsche 963 Hypercar 27 3’29.784 0.906 0.160 233.880
7 311 Cadillac V-Series.R Hypercar 20 3’29.846 0.968 0.062 233.811
8 50 Ferrari 499P Hypercar 28 3’30.086 1.208 0.240 233.544
9 708 Glickenhaus 007 LMH Hypercar 29 3’30.172 1.294 0.086 233.448
10 3 Cadillac V-Series.R Hypercar 29 3’30.238 1.360 0.066 233.375
11 8 Toyota GR010 – Hybrid Hypercar 30 3’30.500 1.622 0.262 233.085
12 75 Porsche 963 Hypercar 26 3’30.740 1.862 0.240 232.819
13 94 Peugeot 9X8 Hypercar 29 3’30.800 1.922 0.060 232.753
14 93 Peugeot 9X8 Hypercar 29 3’30.823 1.945 0.023 232.727
15 709 Glickenhaus 007 LMH Hypercar 28 3’31.196 2.318 0.373 232.316
16 4 Vanwall Vandervell 680 Hypercar 28 3’35.147 6.269 3.951 228.050
17 63 Doriane Pin Oreca 07 LMP2 30 3’36.863 7.985 1.716 226.246
18 22 Frederick Lubin Oreca 07 LMP2 25 3’37.079 8.201 0.216 226.020
19 28 Oliver Rasmussen, Oreca 07 LMP2 26 3’37.855 8.977 0.776 225.215
20 23 Josh Pierson Oreca 07 LMP2 24 3’38.153 9.275 0.298 224.908
21 43 Ugo De Oreca 07 LMP2 25 3’38.275 9.397 0.122 224.782
22 14 Rodrigo Sales Oreca 07 LMP2 28 3’38.330 9.452 0.055 224.725
23 34 Jakub Smiechowski Oreca 07 LMP2 30 3’38.399 9.521 0.069 224.654
24 9 Bent Viscaal Oreca 07 LMP2 30 3’38.890 10.012 0.491 224.150
25 923 Salih Yoluç Oreca 07 LMP2 26 3’39.036 10.158 0.146 224.001
26 36 Matthieu Vaxivière Oreca 07 LMP2 32 3’39.450 10.572 0.414 223.578
27 37 Nicolas Lapierre Oreca 07 LMP2 24 3’39.507 10.629 0.057 223.520
28 65 Job Van Uitert Oreca 07 LMP2 26 3’39.797 10.919 0.290 223.225
29 31 Ferdinand Habsburg-Lothringen Oreca 07 LMP2 27 3’39.818 10.940 0.021 223.204
30 45 George Kurtz Oreca 07 LMP2 29 3’40.185 11.307 0.367 222.832
31 47 Simon Pagenaud Oreca 07 LMP2 29 3’40.221 11.343 0.036 222.796
32 30 Nicolas Pino Oreca 07 LMP2 12 3’40.272 11.394 0.051 222.744
33 39 Patrick Pilet Oreca 07 LMP2 22 3’40.361 11.483 0.089 222.654
34 35 Memo Rojas Oreca 07 LMP2 28 3’41.018 12.140 0.657 221.992
35 41 Robert Kubica Oreca 07 LMP2 30 3’41.074 12.196 0.056 221.936
36 48 Paul Lafargue Oreca 07 LMP2 21 3’41.301 12.423 0.227 221.708
37 10 Matthias Kaiser Oreca 07 LMP2 28 3’41.678 12.800 0.377 221.331
38 32 Jan Magnussen Oreca 07 LMP2 25 3’42.133 13.255 0.455 220.878
39 80 François Perrodo Oreca 07 LMP2 14 3’43.191 14.313 1.058 219.831
40 24 Mike Rockenfeller Chevrolet Camaro ZL1 INNOVATIVE CAR 24 3’51.904 23.026 8.713 211.572
41 74 Naoki Yokomizo Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 26 3’53.796 24.918 1.892 209.859
42 60 Claudio Schiavoni Porsche 911 RSR – 19 LMGTE AM 24 3’54.080 25.202 0.284 209.605
43 56 Gunnar Jeannette Porsche 911 RSR – 19 LMGTE AM 27 3’54.172 25.294 0.092 209.522
44 54 Davide Rigon Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 29 3’54.585 25.707 0.413 209.154
45 77 Mikkel Pedersen Porsche 911 RSR – 19 LMGTE AM 22 3’54.639 25.761 0.054 209.105
46 85 Michelle Gatting Porsche 911 RSR – 19 LMGTE AM 25 3’54.753 25.875 0.114 209.004
47 33 Nicolas Varrone Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 16 3’54.764 25.886 0.011 208.994
48 57 Daniel Serra Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 28 3’54.792 25.914 0.028 208.969
49 83 Lilou Wadoux Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 24 3’54.896 26.018 0.104 208.877
50 88 Don Yount Porsche 911 RSR – 19 LMGTE AM 26 3’55.075 26.197 0.179 208.718
51 911 Martin Rump Porsche 911 RSR – 19 LMGTE AM 27 3’55.191 26.313 0.116 208.615
52 100 Jeff Segal Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 26 3’55.241 26.363 0.050 208.570
53 98 Alex Riberas Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 27 3’55.831 26.953 0.590 208.048
54 25 Charlie Eastwood Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 27 3’56.219 27.341 0.388 207.707
55 86 Michael Wainwright Porsche 911 RSR – 19 LMGTE AM 20 3’56.371 27.493 0.152 207.573
56 21 Julien Piguet Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 26 3’56.616 27.738 0.245 207.358
57 72 Maxime Robin Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 23 3’56.753 27.875 0.137 207.238
58 55 Marco Sorensen Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 24 3’57.220 28.342 0.467 206.830
59 16 Zacharie Robichon Porsche 911 RSR – 19 LMGTE AM 16 3’57.803 28.925 0.583 206.323
60 66 Louis Prette Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 18 3’58.307 29.429 0.504 205.887
61 13 Thomas Steven Oreca 07 LMP2 0
62 777 Casper Stevenson Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 0
Guarda i risultati completi

TOP STORIES

Top List in the World